پرینتر M477fdw ساخت شرکت hp یکی از محصولات قدرتمند و کاربردی این شرکت است که قابلیتهای متنوعی را در چنته دارد. این محصول که بهصورت 4 کاره تهیه شده است با ظرفیت 250 برگی سینی ورودی خود برای استفادههای خانگی یا اداری مناسب است. البته برای خرید این دستگاه برای استفادههای خانگی بهتر است حجم کاری بالایی داشته باشید. قابلیت بسیار مثبت چاپ دورو در این محصول تعبیه شده است که درنتیجهی آن کاربر میتواند اسناد خود را بر هر دوروی کاغذ چاپ کرده و از این طریق در زمان و مصرف کاغذ صرفهجویی کند. پرینترهای رنگی لیزری اگرچه قادر هستند که بهصورت رنگی هم چاپ کنند اما بااینحال همچنان لیزری هستند و پرینتریهای لیزری برای چاپ متن و اسناد طراحی شدهاند. رنگی بودن پرینترهای لیزری آنها را برای چاپ کاتالوگ و اشکال گرافیکی مانند اسلایدهای پاورپوینت مناسب میسازد. بااینحال میتوانید با استفاده از این پرینترهای لیزری رنگی به چاپ عکس بپردازید اما عکس چاپشده در مقابل پرینترهای جوهرافشان مخصوص چاپ عکس حرفی برای گفتن ندارد. قابلیت مثبت دیگر این محصول اسکن دوروی اتوماتیک در قسمت ورودی ADF آن است. بدین معنا که میتوانید تا 50 برگه را در ورودی ADF قرار داده و دکمهی اسکن را فشار دهید تا اسناد بهصورت خودکار و دورو اسکن شوند.
مشخصات کلی
ابعاد | حداقل 400 × 472 × 416 - حداکثر 414 × 652 × 426 میلیمتر |
وزن | 23.2 کیلوگرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
کاربری | 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
سایز چاپ | A4 |
کاغذ
سایز کاغذ قابل استفاده | سینی اول: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5) دوروزن: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) |
نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
وزن کاغذ قابل استفاده | سینی اول: 60 تا 176 g/m² - کاغذ گلاسه تا 200 g/m² دوروزن: 60 تا 163 g/m² تغذیه خودکار: 60 تا 90 g/m² |
ظرفیت سینی کاغذ | 250+50 برگ |
قابلیت تغذیه خودکار ADF | دارد |
ظرفیت ADF | 50 برگ |
چاپ
نوع چاپ | رنگی |
سرعت چاپ رنگی | تا 27 صفحه در دقیقه |
سرعت چاپ سیاه و سفید | تا 27 صفحه در دقیقه |
رزولوشن چاپ(dpi) | 600 × 600 dpi |
حافظه پرینتر | 256 مگابایت |
پردازنده | 1200 مگاهرتز |
توان کار ماهانه | حداکثر 50.000 صفحه - توصیه شده 750 تا 4000 صفحه |
زبان چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office |
قابلیت چاپ بر روی CD | ندارد |
قابلیت چاپ دو رو | دارد |
چاپ بدون حاشیه | ندارد |
اسکن
اسکنر | دارد |
نوع اسکنر | تخت و ADF - اسکن دورو اتوماتیک در ADF |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | 2400 × 1200 dpi |
سرعت اسکن | رنگی: 21 صفحه در دقیقه - سیاهوسفید 26 صفحه در دقیقه |
سایز اسکن | حداکثر 261 × 297 تخت - 216 × 356 ADF |
کپی
کپی | دارد |
سرعت کپی رنگی | تا 27 کپی در دقیقه |
سرعت کپی سیاه و سفید | تا 27 کپی در دقیقه |
رزولوشن کپی | 600 × 600 dpi |
بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد |
حداکثر تعداد کپی Multi Copy | 99 |
فکس
فکس | دارد |
گوشی تلفن | ندارد |
سرعت فکس | 33.6 kbps |
رزولوشن فکس | 300 × 300 dpi |
حافظه فکس | 400 برگ |
سایر مشخصات
نوع کارتریج یا تونر | HP 410A |
کارکرد کارتریج مشکی | 2300 صفحهکارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند. |
کارکرد کارتریج رنگی | 2300 صفحهکارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند. |
صفحه نمایش LCD | دارد |
نوع صفحه نمایش | 4.3 اینچی - رنگی - لمسی |
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر | پورت Ethernet , پورت USB 2.0 |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
سایر قابلیت ها |
HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified NFC Touch-to-print Wireless Direct Printing Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.