مشخصات کلی
وزن | 38.1 گرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
کاربری | 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
سایز چاپ | A4 |
کاغذ
سایز کاغذ قابل استفاده | A4 , A5 A6 |
نوع کاغذ قابل استفاده | Tray 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Custom: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Trays 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Custom: 102 x 148 to 216 x 356 mm |
ظرفیت سینی کاغذ | 550 + 100 برگ |
قابلیت تغذیه خودکار ADF | دارد |
ظرفیت ADF | 100 |
چاپ
نوع چاپ | رنگی |
سرعت چاپ رنگی | بیش از 38 برگه در دقیقه |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 40 برگه در دقیقه |
رزولوشن چاپ(dpi) | 600 dpi |
حافظه پرینتر | 2048 مگابایت |
توان کار ماهانه | Recommended 2000-7500 |
نوع کارتریج یا تونر | HP JetIntelligence Cartridge |
اسکن
اسکنر | دارد |
نوع اسکنر | Contact Image Sensor (CIS) Flatbed, ADF (two-sided, single-pass) |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | Up to 600 dpi |
سرعت اسکن | Up to 43 ppm/43 ipm (b&w), up to 38 ppm/38 ipm (color) |
کپی
کپی | دارد |
سرعت کپی رنگی | Up to 40 cpm |
سرعت کپی سیاه و سفید | Up to 38 cpm |
رزولوشن کپی | 600dpi |
حداکثر تعداد کپی Multi Copy | بیش از 9999 |
قابلیتهای کپی | Two-sided copying; Scalability; Image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); N-up; N or Z-ordering; Content orientation; Collation; Booklet; Job build; Edge-to-edge; Job storage; ID Copy; Book Copy; A-to-B Copy (different media sizes) |
سایر مشخصات
نوع کارتریج یا تونر | HP JetIntelligence Cartridge |
صفحه نمایش LCD | دارد |
نوع صفحه نمایش | 8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.